料金一覧
令和6年8月1日現在
※但し制度改正により金額が変更となることがあります
※「従来型個室」と「多床室」の料金の違いは、〔施設サービス費〕と〔居住費〕の料金の違いです。
「従来型個室」
要介護度 | 利用者 負担段階 | 介護保険給付対象 | 介護保険給付対象外 | 利用者負担分 | 介護職員処遇改善加算Ⅲ | ||||||||
施設サービス費 | 送迎加算 | サービス提供加算Ⅰ | 看護体制加算Ⅱ | 機能訓練指導体制加算 | 夜勤職員配置加算 | 居住費 | 食費 | 合計 (1日) | 10日間 利用 | 20日間 利用 | |||
要介護1 | 第1段階 | 603 | 184 | 22 | 8 | 12 | 13 | 380 | 300 | 1,522 | 15,220 | 30,440 | 介護サービス費総額に11.3%を乗じた金額となります |
第2段階 | 480 | 600 | 1,922 | 19,220 | 38,440 | ||||||||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,722 | 27,220 | 54,440 | ||||||||
第3段階② | 880 | 1,300 | 3,022 | 30,220 | 60,440 | ||||||||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,518 | 35,180 | 70,360 | ||||||||
要介護2 | 第1段階 | 672 | 380 | 300 | 1,591 | 15,910 | 31,820 | ||||||
第2段階 | 480 | 600 | 1,991 | 19,910 | 39,820 | ||||||||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,791 | 27,910 | 55,820 | ||||||||
第3段階② | 880 | 1,300 | 3,091 | 30,910 | 61,820 | ||||||||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,587 | 35,870 | 71,740 | ||||||||
要介護3 | 第1段階 | 745 | 380 | 300 | 1,664 | 16,640 | 33,280 | ||||||
第2段階 | 480 | 600 | 2,064 | 20,640 | 41,280 | ||||||||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,864 | 28,640 | 57,280 | ||||||||
第3段階② | 880 | 1,300 | 3,164 | 31,640 | 63,280 | ||||||||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,660 | 36,600 | 73,200 | ||||||||
要介護4 | 第1段階 | 815 | 380 | 300 | 1,734 | 17,340 | 34,680 | ||||||
第2段階 | 480 | 600 | 2,134 | 21,340 | 42,680 | ||||||||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,934 | 29,340 | 58,680 | ||||||||
第3段階② | 880 | 1,300 | 3,234 | 32,340 | 64,680 | ||||||||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,730 | 37,300 | 74,600 | ||||||||
要介護5 | 第1段階 | 884 | 380 | 300 | 1,803 | 18,030 | 36,060 | ||||||
第2段階 | 480 | 600 | 2,203 | 22,030 | 44,060 | ||||||||
第3段階① | 880 | 1,000 | 3,003 | 30,030 | 60,060 | ||||||||
第3段階② | 880 | 1,300 | 3,303 | 33,030 | 66,060 | ||||||||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,799 | 37,990 | 75,980 |
※「従来型個室」と「多床室」の料金の違いは、〔施設サービス費〕と〔居住費〕の料金の違いです。
「多床室(相部屋)」
要介護度 | 利用者 負担段階 | 介護保険給付対象 | 介護保険給付対象外 | 利用者負担分 | 介護職員処遇改善加算Ⅲ | ||||||||
施設サービス費 | 送迎加算 | サービス提供加算Ⅰ | 看護体制加算Ⅱ | 機能訓練指導体制加算 | 夜勤職員配置加算 | 居住費 | 食費 | 合計 (1日) | 10日間 利用 | 20日間 利用 | |||
要介護1 | 第1段階 | 603 | 184 | 22 | 8 | 12 | 13 | 0 | 300 | 1,142 | 11,420 | 22,840 | 介護サービス費総額に11.3%を乗じた金額となります |
第2段階 | 430 | 600 | 1,872 | 18,720 | 37,440 | ||||||||
第3段階① | 430 | 1,000 | 2,272 | 22,720 | 45,440 | ||||||||
第3段階② | 430 | 1,300 | 2,572 | 25,720 | 51,440 | ||||||||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,202 | 32,020 | 64,040 | ||||||||
要介護2 | 第1段階 | 672 | 0 | 300 | 1,211 | 12,110 | 24,220 | ||||||
第2段階 | 430 | 600 | 1,941 | 19,410 | 38,820 | ||||||||
第3段階① | 430 | 1,000 | 2,341 | 23,410 | 46,820 | ||||||||
第3段階② | 430 | 1,300 | 2,641 | 26,410 | 52,820 | ||||||||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,271 | 32,710 | 65,420 | ||||||||
要介護3 | 第1段階 | 745 | 0 | 300 | 1,284 | 12,840 | 25,680 | ||||||
第2段階 | 430 | 600 | 2,014 | 20,140 | 40,280 | ||||||||
第3段階① | 430 | 1,000 | 2,414 | 24,140 | 48,280 | ||||||||
第3段階② | 430 | 1,300 | 2,714 | 27,140 | 54,280 | ||||||||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,344 | 33,440 | 66,880 | ||||||||
要介護4 | 第1段階 | 815 | 0 | 300 | 1,354 | 13,540 | 27,080 | ||||||
第2段階 | 430 | 600 | 2,084 | 20,840 | 41,680 | ||||||||
第3段階① | 430 | 1,000 | 2,484 | 24,840 | 49,680 | ||||||||
第3段階② | 430 | 1,300 | 2,784 | 27,840 | 55,680 | ||||||||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,414 | 34,140 | 68,280 | ||||||||
要介護5 | 第1段階 | 884 | 0 | 300 | 1,423 | 14,230 | 28,460 | ||||||
第2段階 | 430 | 600 | 2,153 | 21,530 | 43,060 | ||||||||
第3段階① | 430 | 1,000 | 2,553 | 25,530 | 51,060 | ||||||||
第3段階② | 430 | 1,300 | 2,853 | 28,530 | 57,060 | ||||||||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,483 | 34,830 | 69,660 |
「利用者負担段階について」
負担段階が令和3年8月~変更になっています。詳細は、厚労省のパンフレットも併せてご覧ください。
第1段階 | 市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 | 資産要件 | |||||||||||||||
第2段階 | 市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の方) | 預貯金が650万(夫婦で1650万)以下 | |||||||||||||||
第3段階① | 市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円超120万以下) | 預貯金が550万(夫婦で1550万)以下 | |||||||||||||||
第3段階② | 市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間120万円超える方) | 預貯金が500万(夫婦で1500万)以下 | |||||||||||||||
第4段階 | 利用者負担のいずれにも該当しない方(市町村民税本人非課税、本人課税等) |
※2または3割負担の方
65歳以上の方で、合計所得金額が160万円以上の方です。
(単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上、もしくは同一世帯の65歳以上の年金収入とその他合わせた金額が346万円以上)
詳しくは、市役所健康長寿課に負担割合についてお問い合わせ下さい。
理容代 | 実費 | 洗濯代 | クリーニング等外部委託のみ(実費) | |||||
日用品 | 個人購入 | 教養娯楽費 | 本人希望のもの(実費) |
※緊急短期入所受入加算(90円/日)・・・緊急受入実施時にはいただく事があります。