料金一覧
令和7年4月1日〜
※「従来型個室」と「多床室」の料金の違いは、〔施設サービス費〕と〔居住費〕の料金の違いです。
「従来型個室」
要介護度 | 利用者 負担段階 | 介護保険給付対象 | 介護保険給付対象外 | 利用者負担分 | 介護職員処遇改善加算Ⅲ | ||||||||
施設サービス費 | 送迎加算 | サービス提供加算Ⅲ | 看護体制加算Ⅱ | 機能訓練指導体制加算 | 夜勤職員配置加算 | 居住費 | 食費 | 合計 (1日) | 10日間 利用 | 20日間 利用 | |||
要介護1 | 第1段階 | 603 | 184 | 6 | 8 | 12 | 13 | 380 | 300 | 1,506 | 15,060 | 30,120 | 介護サービス費総額に11.3%を乗じた金額となります |
第2段階 | 480 | 600 | 1,906 | 19,060 | 38,120 | ||||||||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,706 | 27,060 | 54,120 | ||||||||
第3段階② | 880 | 1,300 | 3,006 | 30,060 | 60,120 | ||||||||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,502 | 35,020 | 70,040 | ||||||||
要介護2 | 第1段階 | 672 | 380 | 300 | 1,575 | 15,750 | 31,500 | ||||||
第2段階 | 480 | 600 | 1,975 | 19,750 | 39,500 | ||||||||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,775 | 27,750 | 55,500 | ||||||||
第3段階② | 880 | 1,300 | 3,075 | 30,750 | 61,500 | ||||||||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,571 | 35,710 | 71,420 | ||||||||
要介護3 | 第1段階 | 745 | 380 | 300 | 1,648 | 16,480 | 32,960 | ||||||
第2段階 | 480 | 600 | 2,048 | 20,480 | 40,960 | ||||||||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,848 | 28,480 | 56,960 | ||||||||
第3段階② | 880 | 1,300 | 3,148 | 31,480 | 62,960 | ||||||||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,644 | 36,440 | 72,880 | ||||||||
要介護4 | 第1段階 | 815 | 380 | 300 | 1,718 | 17,180 | 34,360 | ||||||
第2段階 | 480 | 600 | 2,118 | 21,180 | 42,360 | ||||||||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,918 | 29,180 | 58,360 | ||||||||
第3段階② | 880 | 1,300 | 3,218 | 32,180 | 64,360 | ||||||||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,714 | 37,140 | 74,280 | ||||||||
要介護5 | 第1段階 | 884 | 380 | 300 | 1,787 | 17,870 | 35,740 | ||||||
第2段階 | 480 | 600 | 2,187 | 21,870 | 43,740 | ||||||||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,987 | 29,870 | 59,740 | ||||||||
第3段階② | 880 | 1,300 | 3,287 | 32,870 | 65,740 | ||||||||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,783 | 37,830 | 75,660 |
※「従来型個室」と「多床室」の料金の違いは、〔施設サービス費〕と〔居住費〕の料金の違いです。
「多床室(相部屋)」
要介護度 | 利用者 負担段階 | 介護保険給付対象 | 介護保険給付対象外 | 利用者負担分 | 介護職員処遇改善加算Ⅲ | ||||||||
施設サービス費 | 送迎加算 | サービス提供加算Ⅲ | 看護体制加算Ⅱ | 機能訓練指導体制加算 | 夜勤職員配置加算 | 居住費 | 食費 | 合計 (1日) | 10日間 利用 | 20日間 利用 | |||
要介護1 | 第1段階 | 603 | 184 | 6 | 8 | 12 | 13 | 0 | 300 | 1,126 | 11,260 | 22,520 | 介護サービス費総額に11.3%を乗じた金額となります |
第2段階 | 430 | 600 | 1,856 | 18,560 | 37,120 | ||||||||
第3段階① | 430 | 1,000 | 2,256 | 22,560 | 45,120 | ||||||||
第3段階② | 430 | 1,300 | 2,556 | 25,560 | 51,120 | ||||||||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,186 | 31,860 | 63,720 | ||||||||
要介護2 | 第1段階 | 672 | 0 | 300 | 1,195 | 11,950 | 23,900 | ||||||
第2段階 | 430 | 600 | 1,925 | 19,250 | 38,500 | ||||||||
第3段階① | 430 | 1,000 | 2,325 | 23,250 | 46,500 | ||||||||
第3段階② | 430 | 1,300 | 2,625 | 26,250 | 52,500 | ||||||||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,255 | 32,550 | 65,100 | ||||||||
要介護3 | 第1段階 | 745 | 0 | 300 | 1,268 | 12,680 | 25,360 | ||||||
第2段階 | 430 | 600 | 1,998 | 19,980 | 39,960 | ||||||||
第3段階① | 430 | 1,000 | 2,398 | 23,980 | 47,960 | ||||||||
第3段階② | 430 | 1,300 | 2,698 | 26,980 | 53,960 | ||||||||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,328 | 33,280 | 66,560 | ||||||||
要介護4 | 第1段階 | 815 | 0 | 300 | 1,338 | 13,380 | 26,760 | ||||||
第2段階 | 430 | 600 | 2,068 | 20,680 | 41,360 | ||||||||
第3段階① | 430 | 1,000 | 2,468 | 24,680 | 49,360 | ||||||||
第3段階② | 430 | 1,300 | 2,768 | 27,680 | 55,360 | ||||||||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,398 | 33,980 | 67,960 | ||||||||
要介護5 | 第1段階 | 884 | 0 | 300 | 1,407 | 14,070 | 28,140 | ||||||
第2段階 | 430 | 600 | 2,137 | 21,370 | 42,740 | ||||||||
第3段階① | 430 | 1,000 | 2,537 | 25,370 | 50,740 | ||||||||
第3段階② | 430 | 1,300 | 2,837 | 28,370 | 56,740 | ||||||||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,467 | 34,670 | 69,340 |
「利用者負担段階について」
負担段階が令和3年8月~変更になっています。詳細は、厚労省のパンフレットも併せてご覧ください。
第1段階 | 市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 | 資産要件 | |||||||||||||||
第2段階 | 市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の方) | 預貯金が650万(夫婦で1650万)以下 | |||||||||||||||
第3段階① | 市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円超120万以下) | 預貯金が550万(夫婦で1550万)以下 | |||||||||||||||
第3段階② | 市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間120万円超える方) | 預貯金が500万(夫婦で1500万)以下 | |||||||||||||||
第4段階 | 利用者負担のいずれにも該当しない方(市町村民税本人非課税、本人課税等) |
※2または3割負担の方
65歳以上の方で、合計所得金額が160万円以上の方です。
(単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上、もしくは同一世帯の65歳以上の年金収入とその他合わせた金額が346万円以上)
詳しくは、市役所健康長寿課に負担割合についてお問い合わせ下さい。
理容代 | 実費 | 洗濯代 | クリーニング等外部委託のみ(実費) | |||||
日用品 | 個人購入 | 教養娯楽費 | 本人希望のもの(実費) |
※緊急短期入所受入加算(90円/日)・・・緊急受入実施時にはいただく事があります。